U9 Weiblich          
Platz Name Start-Num N-Runden T-total T-R1 T-R2
1 HAHN Carla 76 2 7:33.0 3:42.5 3:50.4
2 JAROSCHECK Emma 242 2 7:44.9 3:44.5 4:00.4
3 HUND Katharina 80 2 7:47.2 3:52.1 3:55.0
4 STOCKER Maresa 71 2 7:57.9 3:48.8 4:09.0
5 BETZINGER Antonia 72 2 8:17.5 4:01.2 4:16.3
6 MARSCH Catarina 73 2 8:29.2 4:05.4 4:23.8
7 SÜRTH Paula 77 2 9:19.1 4:29.1 4:49.9
8 HUBER Verena 79 2 9:43.9 4:45.6 4:58.2
9 KUNZE Anna 75 2 10:10.9 5:02.7 5:08.2
  U9 Männlich          
Platz Name Start-Num N-Runden T-total T-R1 T-R2
1 EDERL Thomas 41 2 6:01.9 2:37.6 3:24.2
2 SCHRETTL Sandro 57 2 6:55.6 3:29.0 3:26.6
3 ZEH Jonas 44 2 6:56.9 3:14.3 3:42.6
4 HÖLLER Niklas 46 2 7:15.4 4:03.9 3:11.5
5 LECHNER Florian 70 2 7:17.4 3:31.2 3:46.2
6 SINDLHAUSER Max 67 2 7:27.9 3:30.0 3:57.9
7 BAUR Emil 244 2 7:31.8 3:42.9 3:48.9
8 KÖGELSBERGER Gabriel 45 2 7:34.6 3:34.7 3:59.8
9 BARESEL Nicolai 42 2 7:35.8 3:32.9 4:02.8
10 GEHRKE Luis 51 2 7:51.2 3:41.0 4:10.1
11 BIBERGER André 52 2 7:52.8 3:45.6 4:07.2
12 KÜßNER Franz 43 2 8:02.0 3:44.0 4:17.9
13 GRIMM Maximilian 54 2 8:10.9 3:47.8 4:23.1
14 BESSEL Giuliano 48 2 8:35.1    
15 KRÄMER Tobias 60 2 8:35.1 4:11.8 4:23.3
16 HOLZINGER Andreas 50 2 8:36.3 3:28.0 5:08.3
17 RAEDER Moritz 56 2 8:37.3 4:15.7 4:21.6
18 JAROSCHECK Marius 243 2 8:38.7 4:19.4 4:19.2
19 MANNHEIM Simon 61 2 9:00.6 4:28.3 4:32.3
20 PLOTZKI Christopher 66 2 9:01.7 4:17.6 4:44.1
21 SCHNEIDER Tim 69 2 9:12.5 4:27.1 4:45.3
22 ANNABERGER Manuel 64 2 9:13.5 4:30.2 4:43.2
23 DZIARSTEK Frederik 247 2 9:15.8 4:38.0 4:37.8
24 JURTHE Philipp 55 2 9:20.1 4:33.1 4:46.9
25 BLANKENBERG Niklas 49 2 9:22.4    
26 BAUER Cedric 248 2 9:25.8 4:24.3 5:01.5
27 FALKE Lucas 65 2 9:27.7 4:31.5 4:56.1
28 RICHOLM Niklas 68 2 9:31.7 4:56.8 4:34.8
29 LAMPERT Nicolas 63 2 9:34.6 4:43.5 4:51.1
30 ZURAJ Benedikt 53 2 9:38.0 4:22.4 5:15.6
31 REIF Lucca 241 2 9:42.9 4:46.7 4:56.2
32 MUHR Luca 249 2 11:56.6 5:34.7 6:21.8
33 EDERL Benjamin 58 1 dnf    
34 KLIMSA Louis 59 1 dnf